Modelis | AM2O-51HRDC1A maks. 2 vidinės |
AM3O-71HRDC1A maks. 3 vidinės |
AM4O-81HRDC1A maks. 4 vidinės dalys |
AM4O-100HRDC1A maks. 4 vidinės dalys |
AM5O-120HRDC1A maks. 5 vidinės dalys |
---|---|---|---|---|---|
Elektros tiekimas | 1Phase, 220 – 240V, 50Hz | ||||
Nominali galia (min. – maks.) Šaldymo W | 5300 (2140–5800) | 7100 (2300–9200) | 8000 (2300–11000) | 10600 (2600–12000) | 12100 (2600–15200) |
Nominali galia (min. – maks.) Šildymo W | 5650 (2580–6500) | 8600 (2800–9200) | 9500 (2800–10250) | 13000 (3000–14000) | 13000 (3000–15500) |
Energijos sąnaudos Šaldymo W | 1480 (300–2500) | 1880 (600–3400) | 2120 (800–3600) | 3080 (800–4600) | 3400 (800–4600) |
Energijos sąnaudos Šildymo W | 1250 (400–2500) | 2230 (600–3000) | 2200 (700–3600) | 3040 (1000–5000) | 3190 (1000–5000) |
SEER / SCOP | 7,2 / 4,2 | 7,1 / 4,3 | 7,2 / 4,0 | 7,2 / 4,0 | 7,2 / 4,0 |
Garso slėgis Šald./Šild. dB(A) | 54 | 57 | 58 | 60 | 60 |
Matmenys WxHxD mm | 822×550×352 | 964×660×402 | 964×660×402 | 1020×826×427 | 1020×826×427 |
Svoris kg | 32 | 47,5 | 51 | 73 | 73 |
Freonas | R32 | ||||
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m | 0,9 / 10 | 1,7 / 30 | 1,8 / 30 | 2,4 / 40 | 2,4 / 50 |
Freono papildymo kiekis g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo coliai | 2×1/4 – 2×3/8 | 3×1/4 – 3/8 | 4×1/4 – 3/8 | 4×1/4 – 3/8 | 5×1/4 – 3/8 |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m | 40 / 15 | 60 / 15 | 70 / 15 | 80 / 25 | 100 / 25 |
Darbìnė lauko temperatūra Šaldyme °C | -15 ~ +43 | ||||
Darbìnė lauko temperatūra Šildyme °C | -22 ~ +24 |


Sieninė dalis AlpicAir Premium PRO II 3,5 / 3,8 kW AWI-36HRDC1C /
Original price was: 204,49 €.173,82 €Current price is: 173,82 €.
-15%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Įrenginiai gali veikti keliais skirtingais darbo režimais, o juose įmontuotuose TFT ekranuose aiškiai pateikiami pagrindiniai darbo parametrai.

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 3,8 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 3,5 |