| Modeliai | AUX-07FH/I | AUX-09FH/I | AUX-12FH/I | AUX-18FH/I | AUX-24FH/I | |||||||||||||||||||||||||||
| Galia, kW (šald./šild.) | 2.05 / 2.15 | 2.58 / 2.70 | 3.50 / 3.50 | 5.27 / 5.37 | 7.03 / 7.05 | |||||||||||||||||||||||||||
| Garso slėgio lygis dB (A) | 20/22/26/29/32 | 20/22/26/29/32 | 20/23/28/30/34 | 22/26/29/32/40 | 23/30/32/35/38 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oro srautas (m3/val) max | 600 | 600 | 600 | 850 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Matmenys, mm (WxHxD) | 750x285x200 | 750x285x200 | 750x285x200 | 900x310x225 | 1082x330x233 | |||||||||||||||||||||||||||
| Svoris, kg neto | 7.5 | 7.5 | 8 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vamzdynas | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 1/4″ – 5/8″ | |||||||||||||||||||||||||||
| Valdymo laidas tarp bloku | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||
| El. maitinimas | išorinis | išorinis | išorinis | išorinis | išorinis | |||||||||||||||||||||||||||
Vidinė palubinė dalis DAIKIN FHA-A9 3.4 / 4 kW FHA35A9
Sieninė dalis AUX J-SMART ART 7,03 / 7,05 kW AUX-24JB/I
Sieninė dalis AUX Freedom 2,05 / 2,15 kW AUX-07FH/I
Original price was: 206,00 €.164,80 €Current price is: 164,80 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 2,15 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 2,05 |



