| Vidinis blokas | ACHP-H12/5R3HA-I ACHP-H14/5R3HA-I ACHP-H16/5R3HA-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Išmatavimai | HxWxD | mm | 420x860x990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris | neto/bruto | kg | 38/44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagalbinis el.tenas | kW | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | dB(A) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| El.maitinimas | V/Pv/Hz | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatas | A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Išorinis blokas | ACHP-H12/5R3HA-O ACHP-H14/5R3HA-O ACHP-H16/5R3HA-O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šildymas | A7/W35 | kW | 12.20 | 14.50 | 16.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Šaldymas | A35/W18 | kW | 12.00 | 13.60 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| El. galingumas | Šildymas | kW | 2.44 | 3.08 | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Šaldymas | kW | 3.00 | 3.60 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COP | 5.00 | 4.71 | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EER | 4.00 | 3.60 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Energijos klasė | A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Išmatavimai | HxWxD | mm | 420x860x990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris | neto/bruto | kg | 100/112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbinė lauko temp. | Šaldymas | C | -5 ~ +52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Šildymas | C | -25 ~ +35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandens ruoš. | C | -25 ~ +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freonas | Tipas | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Užpildytas kiekis | kg | 1.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vamzdžiai | „ | 3/8 + 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. trasos ilgis | m | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garso slėgis 1 m atstumu | Išor.blokas | dB(A) | 49 | 50 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| El.maitinimas | V/Pv/Hz | 380/3/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatas | A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Šilumos siurblys AUX Split 13,60 / 14,50 kW ACHP-H14/5R3HA-I
GREE oras-vanduo šilumos siurblys VERSATI IV DUO GRS-CQ10PDG/NHH3-E(I) + GRS-CQ10PD/NHH3-E(O) 10,2 kW (su integruotu 185l talpos boileriu)
Šilumos siurblys AUX Split 15,00 / 16,10 kW ACHP-H16/5R3HA-I
Original price was: 5517,00 €.4413,60 €Current price is: 4413,60 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
* Šildymas iki -25C lauko oro temperatūros;
* Karšto vandens ruošimas iki 65C;
* Wi-Fi valdymas;
* Energijos efektyvumo klasė A+++;
* SCOP iki 5,2;
* Dvejų rotorių inverterinis kompresorius;
* Ekologiškas R32 freonas;
* Ypatingai tylus vidinis ir išorinis blokas;
* 2 metų garantija.
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 16,10 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 15,00 |
| EER | 3,40 |
| COP | 4,51 |




