| Techninė informacija | |
| Išorinė dalis | GWH09AVCXB-K6DNA1B/O |
| Vidinė dalis | GWH09AVCXB-K6DNA1B/I |
| Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 2.7 (0.85–4.0) |
| Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 3.0 (1.0–4.6) |
| Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 0.6 (0.1–1.4) |
| Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 0.68 (0.15–1.6) |
| Maksimali srovė, vėsinant, A | 3.2 |
| Maksimali srovė, šildant, A | 3.5 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 9.0 / 4.6 |
| Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A+++ / A++ |
| Oro kiekis (min. / vid. / maks.), vidinė dalis, m³/h | 310 / 350 / 380 / 470 / 550 / 600 / 680 |
| Triukšmo lygis (min. / vid. / maks.), vidinė dalis, dB(A) | 22 / 26 / 30 / 34 / 36 / 38 / 41 |
| Triukšmo lygis, išorinė dalis, dB(A) | 50 |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 292x907x200 |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 555x732x330 |
| Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 10.5 / 27 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3 / 8 |
| Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 15 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~50 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –25~30 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
| Freonas | R32 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 0.7 / 5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 16 |
| Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
| Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1.5 |
| Įvado laidas, Ømm² | 3×1.5 |
A+++/A++



