Modelis | HLT12MO- NO-S / HLT- 9-3S | |||
---|---|---|---|---|
Sezoninė energija (pagal EN 14825) | ||||
ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.76/3.56 | ||
Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 8.97/8.21 | ||
Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 187.5/139.4 | ||
Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 3889/4766 | ||
Sound power level (indoor/outdoor) | dB(A) | 34/56 | ||
Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 5.21/12.0 |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.99/3.06 | ||
C.O.P | W/W | 3.93/5.31 | ||
Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 4.38/11.7 | |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | l.11/3.55 | ||
C.O.P | W/W | 3.28/3.94 | ||
Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 3.47/10.1 |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.94/2.97 | ||
E.E.R | W/W | 3.40/3.93 | ||
Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 2.16/7.19 | |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.97/2.76 | ||
E.E.R | W/W | 2.23/2.64 | ||
Bendra informacija | ||||
Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 220-240/50/1 | |
Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20/7 | ||
Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 / 0.9kg |
Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
Ventiliatorius | Kiekis | 1 | ||
Oro srautas | m3/h | 3300 | ||
Nominali galia | w | 62 | ||
Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
Vamzdžių jungtis | Inch | G1” | ||
Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.40/0.57/0.75 | ||
Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 570x260x550 |
Išorinis blokas | mm | 1255x460x960 | ||
Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 25 | |
Išorinis blokas | kg | 115 | ||


Šilumos siurblys Nordis HLT12MONO-S / HLT-9-3S ULTIMA MONO 5.6 – 16.5 / 6.9 – 13.2 kW
Original price was: 8432,00 €.5902,40 €Current price is: 5902,40 €.
-30%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 5.6 – 16.5 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 6.9 – 13.2 |
SCOP | 4.57 |
Gamintojas | Nordis |