| Modelis | HLT16MO- NO-3S / HLT- 9-3S | |||
| ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
| SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.74/3.50 | ||
| Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 12.55/11.01 | ||
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 186.5/136.9 | ||
| Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 5475/6505 | ||
| Sound power level (indoor/outdoor) | dB(A) | 37/56 | ||
| Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
| Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 6.83/16.6 |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 1.27/4.18 | ||
| C.O.P | W/W | 3.98/5.38 | ||
| Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 6.17/15.5 | |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 1.58/4.76 | ||
| C.O.P | W/W | 3.26/3.90 | ||
| Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 5.77/12.4 |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 1.23/3.70 | ||
| E.E.R | W/W | 3.36/4.69 | ||
| Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 4.05/10.1 | |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 1.26/3.55 | ||
| E.E.R | W/W | 2.84/3.22 | ||
| Bendra informacija | ||||
| Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 380-420/50/3 | |
| Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
| Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
| Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20-liep | ||
| Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 / 1.5kg |
| Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
| Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
| Ventiliatorius | Kiekis | 2 | ||
| Oro srautas | m3/h | 6300 | ||
| Nominali galia | w | 124 | ||
| Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
| Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
| Vamzdžių jungtis | Inch | G1-1/4” | ||
| Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.50/0.72/0.93 | ||
| Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 570x260x550 |
| Išorinis blokas | mm | 1140x453x1465 | ||
| Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 25 | |
| Išorinis blokas | kg | 150 | ||
Šilumos siurblys Nordis HLT12MONO-S / HLT-9-3S ULTIMA MONO 5.6 - 16.5 / 6.9 - 13.2 kW
Šilumos siurblys Nordis HLT6MONO-S / HLT-9-250-3S ULTIMA MONO 3.1 - 9.5 / 2.4 - 8.0 kW su integruota talpa 250 L
Šilumos siurblys Nordis HLT16MONO-3S / HLT-9-3S ULTIMA MONO 3.1 – 6.7 / 2.4 – 5.4 kW su integruota talpa 250 L
Original price was: 10080,00 €.7056,00 €Current price is: 7056,00 €.
-30%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 3.1 – 6.7 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 2.4 – 5.4 |
| SCOP | 4.71 |
| Vandens talpa, l | 250 L |
| Gamintojas | Nordis |



