Modelis | HLT6MONO-S / HLT-9-3S | |||
---|---|---|---|---|
Sezoninė energija (pagal EN 14825) | ||||
ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.81/3.59 | ||
Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 4.91/4.55 | ||
Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 189.3/140.6 | ||
Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 2111/2616 | ||
Sound power level (indoor/outdoor) | dB(A) | 33/54 | ||
Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 2.56/6.76 |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.58/1.52 | ||
C.O.P | W/W | 4.44/ 4.83 | ||
Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 2.42/6.57 | |
Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.67/1.82 | ||
C.O.P | W/W | 3.62/3.86 | ||
Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 2.02/5.43 |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.51/1.31 | ||
E.E.R | W/W | 4.00/4.23 | ||
Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 1.27/3.71 | |
Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.52/1.30 | ||
E.E.R | W/W | 2.46/2.95 | ||
Bendra informacija | ||||
Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 220-240/50/1 | |
Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20/7 | ||
Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 / 0.6kg |
Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
Ventiliatorius | Kiekis | 1 | ||
Oro srautas | m3/h | 3150 | ||
Nominali galia | W | 62 | ||
Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
Vamzdžių jungtis | Inch | G1” | ||
Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.20/0.29/0.37 | ||
Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 570x260x550 |
Išorinis blokas | mm | 1255x460x860 | ||
Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 25 | |
Išorinis blokas | kg | 95 | ||


Šilumos siurblys Nordis HLT6MONO-S / HLT-9-3S ULTIMA MONO 3.1 – 9.5 / 2.4 – 8.0 kW
Original price was: 6968,00 €.4877,60 €Current price is: 4877,60 €.
-30%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 3.1 – 9.5 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 2.4 – 8.0 |
SCOP | 4.62 |
Gamintojas | Nordis |