| Modelis | HLT9MONO-S / HLT-9-250-3S | |||
|---|---|---|---|---|
| Sezoninė energija (pagal EN 14825) | ||||
| ErP | Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
| SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4.85/3.65 | ||
| Nominali šiluminė galia (įvertinta) (35 °C / 55 °C) | kW | 6.93/6.40 | ||
| Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C) | % | 190.9/143.l | ||
| Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C) | kWh | 2953/3622 | ||
| Garso galios lygis (viduje / lauke) | dB(A) | 33/54 | ||
| Nominali talpa ir nominali įvestis | ||||
| Nominalus šildymas | Šildymo galia Min./Max | A7/W35 | kW | 3.76/9.52 |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.68/2.04 | ||
| C.O.P | W/W | 4.67/5.57 | ||
| Šildymo galia Min./Max | A7/W45 | kW | 3.00/9.09 | |
| Šildymo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.86/2.40 | ||
| C.O.P | W/W | 3.51/4.03 | ||
| Nominalus vėsinimas | Vėsinimo galia Min./Max | A35/Wl8 | kW | 2.39/7.83 |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.57/2.08 | ||
| E.E.R | W/W | 3.77/4.35 | ||
| Vėsinimo galia Min./Max | A35/W7 | kW | 1.83/5.61 | |
| Vėsinimo energijos sąnaudos/ sunaudojimas Min./Max. | kW | 0.62/2.00 | ||
| E.E.R | W/W | 2.46/2.99 | ||
| Bendra informacija | ||||
| Elektros duomenys | Maitinimas | V/Hz/ Ph | 220-240/50/1 | |
| Veikimo ribos | Aplinkos temperatūros diapazonas | oC | -25~43 | |
| Vandens temperatūros diapazonas (šildymas) | oC | 70/25 | ||
| Vandens temperatūros diapazonas (vėsinimas) | oC | 20/7 | ||
| Šaltnešio dalis | Šaltnešis | Tipas/ Kiekis | -/kg | R290 /0.7kg |
| Kompresorius | Tipas- Kiekis/Sistema | Rotary | ||
| Keturių krypčių vožtuvas + EEV | Sanhua | |||
| Ventiliatorius | Kiekis | 1 | ||
| Oro srautas | m3/h | 3150 | ||
| Nominali galia | w | 62 | ||
| Vandens dalis | Tipas | Plokštelinis šilumokaitis | ||
| Vandens slėgio kritimas | kPa | 23 | ||
| Vamzdžių jungtis | Inch | G1” | ||
| Leidžiamas vandens srautas-min./vid./maks. | L/S | 0.27/0.38/0.50 | ||
| Matmenys | Grynasis matmuo (PX GX A) | Vidinis blokas | mm | 600x730x1720 |
| Išorinis blokas | mm | 1255x460x860 | ||
| Grynasis svoris | Vidinis blokas | kg | 117 | |
| Išorinis blokas | kg | 115 | ||
Šilumos siurblys Nordis HLT6MONO-S / HLT-9-250-3S ULTIMA MONO 3.1 - 9.5 / 2.4 - 8.0 kW su integruota talpa 250 L
Šilumos siurblys Nordis HLT12MONO-S / HLT-9-250-3S ULTIMA MONO 5.6 - 16.5 / 6.9 - 13.2 kW su integruota talpa 250 L
Šilumos siurblys Nordis HLT9MONO-S / HLT-9-250-3S ULTIMA MONO 3.8 – 12.0 / 5.0 – 10.2 kW su integruota talpa 250 L
Original price was: 10061,00 €.7042,70 €Current price is: 7042,70 €.
-30%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 3.8 – 12.0 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 5.0 – 10.2 |
| SCOP | 4.76 |
| Vandens talpa, l | 250 L |
| Gamintojas | Nordis |



