| Išorinių blokų modeliai | HOP10WMONO | ||
|---|---|---|---|
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Šildymas A7W351 | Galia | kW | 10.00 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2.02 | |
| COP | 4.95 | ||
| Šildymas A7W452 | Galia | kW | 10.00 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2.67 | |
| COP | 3.75 | ||
| Šildymas A7W553 | Galia | kW | 9.50 |
| Energijos suvartojimas | kW | 3.06 | |
| COP | 3.10 | ||
| Šildymas A-7W359 | Galia | kW | 8.00 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2.62 | |
| COP | 3.05 | ||
| Vėsinimas A35W184 | Galia | kW | 9.90 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2.18 | |
| EER | 4.55 | ||
| Vėsinimas A35W75 | Galia | kW | 8.20 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2.52 | |
| EER | 3.25 | ||
| Energijos efektyvumo klasė6 | Vandens temperatūra 35°C | klasė | A+++ |
| Vandens temperatūra 55°C | klasė | A++ | |
| SCOP6 | 35°C | 5.2 | |
| 55°C | 3.47 | ||
| Šaldymo agentas | Tipas (GWP) | R32 (675) | |
| Kiekis įrenginyje | kg | 1.4 | |
| Kompresorius | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | ||
| Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
| Ventiliatorius | Nuolatinės srovės elektros variklis | ||
| Ventiliatorių kiekis | 1 | ||
| Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
| Maks. kėlimo aukštis | m | 9 | |
| Galia | W | 5~90 | |
| Nominalus vandens srautas | m3/h | 1.72 | |
| Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | 0,4 ~ 2,1 | |
| Vandens pajungimai | R1 1/4″ | ||
| Garso galios lygis7 | dB | 60 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1385x945x526 | |
| Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 1465x1120x560 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 121 / 148 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
| Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
| Karšto vandens ruošimas | °C | -25 ~ +43 | |
| Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +25 ~ +65 |
| Vėsinimas | °C | +5 ~ +25 | |
| Karšto vandens ruošimas10 | °C | +30 ~ +60 | |
Šilumos siurblys Nordis HOP8WMONO OPTIMUS PRO MONO 8.4 / 8.3 kW
Šilumos siurblys Nordis HOP12WMONO3 OPTIMUS PRO MONO 12.1 / 12 kW
Šilumos siurblys Nordis HOP10WMONO OPTIMUS PRO MONO 10 / 9.9 kW
Original price was: 5273,00 €.3691,10 €Current price is: 3691,10 €.
-30%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 10 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 9.9 |
| SCOP | 5.2 |
| Gamintojas | Nordis |



