Išorinių blokų modeliai | HOP12WMONO3 | ||
---|---|---|---|
Įmontuotas elektrinis šildytuvas | kW | 9 | |
Maitinimas | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Nominali galia | W | 1450011 | |
Nominali srovė | A | 23 | |
Maitinimo kabelis | mm2 | 5×6,0 | |
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm2 | 5×0,75 | |
Automatinis jungiklis | A | C32 | |
Šildymas A7W351 | Galia | kW | 12.10 |
Energijos sunaudojimas | kW | 2.44 | |
COP | 4.95 | ||
Šildymas A7W452 | Galia | kW | 12.30 |
Elektros sąnaudos | kW | 3.32 | |
COP | 3.70 | ||
Šildymas A7W553 | Galia | kW | 11.90 |
Elektros sąnaudos | kW | 3.90 | |
COP | 3.05 | ||
Šildymas A-7W359 | Galia | kW | 10.00 |
Energijos sunaudojimas | kW | 3.33 | |
COP | 3.00 | ||
Vėsinimas A35W184 | Galia | kW | 12.00 |
Elektros sąnaudos | kW | 3.04 | |
EER | 3.95 | ||
Vėsinimas A35W75 | Galia | kW | 11.50 |
Elektros sąnaudos | kW | 4.18 | |
EER | 2.75 | ||
Energijos efektyvumo klasė6 | Vandens temperatūra 35°C | klasė | A+++ |
Vandens temperatūra 55°C | klasė | A++ | |
SCOP6 | 35°C | 4.81 | |
55°C | 3.45 | ||
Šaldymo agentas | Tipas (GWP) / Kiekis ,kg | R32 (675) / 1,75 | |
Kompresorius | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | ||
Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
Ventiliatorius | Nuolatinės srovės elektros variklis | ||
Ventiliatorių kiekis | 1 | ||
Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
Maks. kėlimo aukštis | m | 9 | |
Galia | W | 5~90 | |
Nominalus vandens srautas | m3/h | 2.08 | |
Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | 0,7 ~ 2,5 | |
Vandens pajungimai | R1 1/4″ | ||
Garso galios lygis7 | dB(A) | 65 | |
Garso slėgis (1m) | dB(A) | 53 | |
Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1385x945x526 | |
Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 1465x1120x560 | |
Neto / Bruto svoris | kg | 160 / 188 | |
Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
Karšto vandens ruošimas | °C | -25 ~ +43 | |
Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +25 ~ +65 |
Vėsinimas | °C | +5 ~ +25 | |
Karšto vandens ruošimas10 | °C | +30 ~ +60 |


Šilumos siurblys Nordis HOP12WMONO3 OPTIMUS PRO MONO 12.1 / 12 kW
Original price was: 7041,00 €.4928,70 €Current price is: 4928,70 €.
-30%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 12.1 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 12 |
SCOP | 4.81 |
Gamintojas | Nordis |