Išorinių blokų modeliai | HOP16WMONO3 | ||
---|---|---|---|
Įmontuotas elektrinis šildytuvas | kW | 9 | |
Maitinimas | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Nominali galia | W | 1520011 | |
Nominali srovė | A | 25 | |
Maitinimo kabelis | mm2 | 5×6,0 | |
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm2 | 5×0,75 | |
Automatinis jungiklis | A | C32 | |
Šildymas A7W351 | Galia | kW | 15.90 |
Energijos sunaudojimas | kW | 3.53 | |
COP | 4.50 | ||
Šildymas A7W452 | Galia | kW | 16.00 |
Elektros sąnaudos | kW | 4.57 | |
COP | 3.50 | ||
Šildymas A7W553 | Galia | kW | 16.00 |
Elektros sąnaudos | kW | 5.61 | |
COP | 2.85 | ||
Šildymas A-7W359 | Galia | kW | 13.10 |
Energijos sunaudojimas | kW | 4.85 | |
COP | 2.70 | ||
Vėsinimas A35W184 | Galia | kW | 14.90 |
Elektros sąnaudos | kW | 4.38 | |
EER | 3.40 | ||
Vėsinimas A35W75 | Galia | kW | 14.00 |
Elektros sąnaudos | kW | 5.60 | |
EER | 2.50 | ||
Energijos efektyvumo klasė6 | Vandens temperatūra 35°C | klasė | A+++ |
Vandens temperatūra 55°C | klasė | A++ | |
SCOP6 | 35°C | 4.62 | |
55°C | 3.41 | ||
Šaldymo agentas | Tipas (GWP) / Kiekis ,kg | R32 (675) / 1,75 | |
Kompresorius | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | ||
Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
Ventiliatorius | Nuolatinės srovės elektros variklis | ||
Ventiliatorių kiekis | 1 | ||
Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
Maks. kėlimo aukštis | m | 9 | |
Galia | W | 5~90 | |
Nominalus vandens srautas | m3/h | 2.73 | |
Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | 0,7 ~ 3,0 | |
Vandens pajungimai | R1 1/4″ | ||
Garso galios lygis7 | dB(A) | 68 | |
Garso slėgis (1m) | dB(A) | 58 | |
Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1385x945x526 | |
Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 1465x1120x560 | |
Neto / Bruto svoris | kg | 160 / 188 | |
Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
Karšto vandens ruošimas | °C | -25 ~ +43 | |
Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +25 ~ +65 |
Vėsinimas | °C | +5 ~ +25 | |
Karšto vandens ruošimas10 | °C | +30 ~ +60 |


Šilumos siurblys Nordis HOP16WMONO3 OPTIMUS PRO MONO 15.9 / 14.9 kW
Original price was: 7397,00 €.5177,90 €Current price is: 5177,90 €.
-30%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 15.9 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 14.9 |
SCOP | 4.62 |
Gamintojas | Nordis |