Išorinių blokų modeliai | HOP30WMONO3 | ||
---|---|---|---|
Įmontuotas elektrinis šildytuvas | kW | – | |
Maitinimas | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Nominali galia | W | ||
Nominali srovė | A | 28.5 | |
Maitinimo kabelis | mm2 | 5×6,0 | |
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm2 | 5×0,75 | |
Automatinis jungiklis | A | C32 | |
Šildymas A7W351 | Galia | kW | 30.10 |
Energijos sunaudojimas | kW | 7.70 | |
COP | 3.91 | ||
Šildymas A7W452 | Galia | kW | 30.00 |
Elektros sąnaudos | kW | 10.35 | |
COP | 2.90 | ||
Šildymas A7W553 | Galia | kW | 30.00 |
Elektros sąnaudos | kW | 13.04 | |
COP | 2.30 | ||
Šildymas A-7W359 | Galia | kW | 23.00 |
Energijos sunaudojimas | kW | 9.39 | |
COP | 2.45 | ||
Vėsinimas A35W184 | Galia | kW | 31.00 |
Elektros sąnaudos | kW | 7.75 | |
EER | 4.00 | ||
Vėsinimas A35W75 | Galia | kW | 29.50 |
Elektros sąnaudos | kW | 11.57 | |
EER | 2.55 | ||
Energijos efektyvumo klasė6 | Vandens temperatūra 35°C | klasė | A+++ |
Vandens temperatūra 55°C | klasė | A+ | |
SCOP6 | 35°C | 4.2 | |
55°C | 3.15 | ||
SEER6 | 7°C | 4.49 | |
18°C | 5.71 | ||
Šaldymo agentas | Tipas (GWP) / Kiekis, kg | R32 (675) / 5,0 | |
Kompresorius | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | ||
Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
Ventiliatorius | Nuolatinės srovės elektros variklis | ||
Ventiliatorių kiekis | 2 | ||
Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
Maks. kėlimo aukštis | m | 12 | |
Galia | W | 10 ~ 305 | |
Nominalus vandens srautas | m3/h | 5.18 | |
Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | ||
Vandens pajungimai | R1 1/4″ | ||
Garso galios lygis7 | dB | 77 | |
Garso slėgis (1m) | 63 | ||
Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1129x1558x440 | |
Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 1220x1735x565 | |
Neto / Bruto svoris | kg | 177 / 206 | |
Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
Karšto vandens ruošimas | °C | -25 ~ +43 | |
Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +25 ~ +65 |
Vėsinimas | °C | +5 ~ +25 | |
Karšto vandens ruošimas10 | °C | +30 ~ +60 |


Šilumos siurblys Nordis HOP30WMONO3 OPTIMUS PRO MONO 30.1 / 31 kW
Original price was: 10411,00 €.7287,70 €Current price is: 7287,70 €.
-30%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 30.1 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 3,1 |
SCOP | 4.2 |
Gamintojas | Nordis |