| Išorinių blokų modeliai | HOP6WMONO | ||
|---|---|---|---|
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Šildymas A7W351 | Galia | kW | 6.35 |
| Energijos suvartojimas | kW | 1.28 | |
| COP | 4.95 | ||
| Šildymas A7W452 | Galia | kW | 6.30 |
| Energijos suvartojimas | kW | 1.70 | |
| COP | 3.70 | ||
| Šildymas A7W553 | Galia | kW | 6.00 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2.03 | |
| COP | 2.95 | ||
| Šildymas A-7W359 | Galia | kW | 6.00 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2.00 | |
| COP | 3.00 | ||
| Vėsinimas A35W184 | Galia | kW | 6.50 |
| Energijos suvartojimas | kW | 1.35 | |
| EER | 4.80 | ||
| Vėsinimas A35W75 | Galia | kW | 7.00 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2.33 | |
| EER | 3.00 | ||
| Energijos efektyvumo klasė6 | Vandens temperatūra 35°C | klasė | A+++ |
| Vandens temperatūra 55°C | klasė | A++ | |
| SCOP6 | 35°C | 4.95 | |
| 55°C | 3.52 | ||
| Šaldymo agentas | Tipas (GWP) | R32 (675) | |
| Kiekis įrenginyje | kg | 1.4 | |
| Kompresorius | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | ||
| Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
| Ventiliatorius | Nuolatinės srovės elektros variklis | ||
| Ventiliatorių kiekis | 1 | ||
| Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
| Maks. kėlimo aukštis | m | 9 | |
| Galia | W | 5~90 | |
| Nominalus vandens srautas | m3/h | 1.09 | |
| Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | 0,4 ~ 1,25 | |
| Vandens pajungimai | R1″ | ||
| Garso galios lygis7 | dB | 58 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1295x792x429 | |
| Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 1375x965x475 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 98 / 121 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
| Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
| Karšto vandens ruošimas | °C | -25 ~ +43 | |
| Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +25 ~ +65 |
| Vėsinimas | °C | +5 ~ +25 | |
| Karšto vandens ruošimas10 | °C | +30 ~ +60 | |
Šilumos siurblys su int. 200 ltr talpa LG THERMA V 5,50 / 5,50 kW HU051MR / HN0913T
Šilumos siurblys Nordis HOP6WODU / HOP100/190IDU OPTIMUS PRO 6.2 / 6.55 kW su integruota talpa 190 L
Šilumos siurblys Nordis HOP6WMONO OPTIMUS PRO MONO 6.35 / 6.5 kW
Original price was: 4800,00 €.3360,00 €Current price is: 3360,00 €.
-30%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 6.35 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 6.5 |
| SCOP | 4.95 |
| Gamintojas | Nordis |



