| Išorinių blokų modeliai | HOP8WMONO | ||
|---|---|---|---|
| Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Šildymas A7W351 | Galia | kW | 8.40 |
| Energijos suvartojimas | kW | 1.63 | |
| COP | 5.15 | ||
| Šildymas A7W452 | Galia | kW | 8.10 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2.10 | |
| COP | 3.85 | ||
| Šildymas A7W553 | Galia | kW | 7.50 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2.36 | |
| COP | 3.18 | ||
| Šildymas A-7W359 | Galia | kW | 7.00 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2.19 | |
| COP | 3.20 | ||
| Vėsinimas A35W184 | Galia | kW | 8.30 |
| Energijos suvartojimas | kW | 1.64 | |
| EER | 5.05 | ||
| Vėsinimas A35W75 | Galia | kW | 7.45 |
| Energijos suvartojimas | kW | 2.22 | |
| EER | 3.35 | ||
| Energijos efektyvumo klasė6 | Vandens temperatūra 35°C | klasė | A+++ |
| Vandens temperatūra 55°C | klasė | A++ | |
| SCOP6 | 35°C | 5.22 | |
| 55°C | 3.37 | ||
| Šaldymo agentas | Tipas (GWP) | R32 (675) | |
| Kiekis įrenginyje | kg | 1.4 | |
| Kompresorius | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | ||
| Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
| Ventiliatorius | Nuolatinės srovės elektros variklis | ||
| Ventiliatorių kiekis | 1 | ||
| Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
| Maks. kėlimo aukštis | m | 9 | |
| Galia | W | 5~90 | |
| Nominalus vandens srautas | m3/h | 1.44 | |
| Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | 0,4 ~ 1,65 | |
| Vandens pajungimai | R1 1/4″ | ||
| Garso galios lygis7 | dB | 59 | |
| Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1385x945x526 | |
| Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 1465x1120x560 | |
| Neto / Bruto svoris | kg | 121 / 148 | |
| Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
| Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
| Karšto vandens ruošimas | °C | -25 ~ +43 | |
| Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +25 ~ +65 |
| Vėsinimas | °C | +5 ~ +25 | |
| Karšto vandens ruošimas10 | °C | +30 ~ +60 | |
Šilumos siurblys Nordis HOP6WMONO OPTIMUS PRO MONO 6.35 / 6.5 kW
Šilumos siurblys Nordis HOP10WMONO OPTIMUS PRO MONO 10 / 9.9 kW
Šilumos siurblys Nordis HOP8WMONO OPTIMUS PRO MONO 8.4 / 8.3 kW
Original price was: 5106,00 €.3574,20 €Current price is: 3574,20 €.
-30%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 8.4 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 8.3 |
| SCOP | 5.22 |
| Gamintojas | Nordis |



