Modelis | Vidinis blokas | FTXTM30A | FTXTM40A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lauko blokas | RXTM30A | RXTM40A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 0.8/3.2/7.4 | 0.9/4.0/8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Šildymo galia | Pdesignh | kW | 3.0 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maksimali šildymo galia prie -15°C | kW | 4.8 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimali šildymo galia prie -20°C | kW | 4.4 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimali šildymo galia prie -25°C | kW | 3.6 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vėsinimo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.2/3.0/4.6 | 1.2/4.0/5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
SCOP | Šildymas | W/W | 5.35 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
SEER | Vėsinimas | W/W | 8.65 | 8.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
Energijos klasė | Šildymas/vėsinimas | A+++ / A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 696 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garso slėgis (1m atstumu) | Vidinis blokas (šildymas) | dB(A) | 19/22/31/43 | 19/22/31/46 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vidinis blokas (vėsinimas) | dB(A) | 21/25/33/45 | 20/24/32/46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lauko blokas (šildymas) | dB(A) | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lauko blokas (vėsinimas) | dB(A) | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 804x298x252 | 997x298x292 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lauko blokas | mm | 930x605x376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris | Vidinis blokas | kg | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lauko blokas | kg | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Šaltnešis | tipas | R32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Užpildytas šaltnešio kiekis | gr(m) | 970 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Papildomas šaltnešio kiekis | gr/m | 20 (atstumams virš 10m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Darbinė lauko temperatūra | Vėsinimas/šildymas | °C | -10 ~ 46 / -30 ~ 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
El. galingumas (nom.) | kW | 0.62 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektros srovė (maks.) | A | 16 |


Šilumos siurblys oras oras DAIKIN PERFERA 4 / 4 kW FTXTM40A / RXTM40A
Original price was: 2964,50 €.2371,60 €Current price is: 2371,60 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
– Garantuotas veikimas ir šildymo galia iki -30°C
– Maksimali šildymo galia iki 8.8kW (40 modelis)
– Šildymo galia prie -25°C 4.05kW (40 modelis)
– Efektyvus veikimas: SCOP iki 5.50 (40 modelis) / A+++
– Ypatingai tylus veikimas, garso slėgio lygis nuo 19 dB(A)
– Flash Streamer technologija efektyviam oro valymui
– Židinio funkcija
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 4 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 4 |
SEER | 8.93 |
SCOP | 5.5 |
Gamintojas | Daikin |