| Modelis | Vidinis blokas | FTXM20A | FTXM25A | FTXM35A | FTXM42A | FTXM50A | FTXM60A | FTXM71A | |||||||||||||||||||||||||
| Lauko blokas | RXM20A | RXM25A9 | RXM35A9 | RXM42A | RXM50A8 | RXM60A | RXM71A | ||||||||||||||||||||||||||
| Vėsinimo galia | Min./nom./maks. | kW | 0.9/2.0/3.0 | 0.9/2.5/3.8 | 0.9/3.5/4.4 | 1.5/4.2/5.2 | 1.7/5.0/5.3 | 1.7/6.0/7.0 | 2.3/7.1/8.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 0.8/2.5/3.5 | 0.8/2.8/5.0 | 0.8/4.0/5.5 | 1.5/5.4/6.2 | 1.7/5.8/6.5 | 1.7/7.0/8.0 | 2.3/8.2/10.2 | ||||||||||||||||||||||||
| SEER | Vėsinimas | W/W | 9.47 | 9.25 | 8.11 | 7.80 | 6.90 | 6.20 | |||||||||||||||||||||||||
| SCOP | Šildymas | W/W | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 4.30 | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Energijos klasė | Vėsinimas/šildymas | A+++/A+++ | A++/A++ | A++/A+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 714 | 792 | 840 | 870 | 1002 | 1062 | ||||||||||||||||||||||||||
| Garso slėgis (1m atstumu) | Vidinis blokas (vėsinimas) | dB(A) | 19/25/33/41 | 19/29/37/45 | 21/30/37/45 | 27/33/40/46 | 30/37/42/46 | 32/38/43/47 | |||||||||||||||||||||||||
| Vidinis blokas (šildymas) | dB(A) | 20/26/34/39 | 20/27/34/39 | 20/28/35/39 | 21/29/37/45 | 31/34/41/46 | 33/36/41/45 | 34/37/42/46 | |||||||||||||||||||||||||
| Lauko blokas (vėsinimas) | dB(A) | 46 | 47 | 48 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lauko blokas (šildymas) | dB(A) | 47 | 49 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 804x298x252 | 998x299x292 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lauko blokas | mm | 923x610x367 | 954x734x401 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris | Vidinis blokas | kg | 11.5 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lauko blokas | kg | 36 | 49 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | 1/4 + 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Šaltnešis | tipas | R-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Užpildytas šaltnešio kiekis | gr(m) | 950 (10) | 1100 (10) | 1150 (10) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Papildomas šaltnešio kiekis | gr/m | 20 (atstumams virš 10m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | 30 / 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbinė lauko temperatūra | Vėsinimas/šildymas | °C | -10 ÷ 50 / -20 ÷ 24 | -10 ÷ 46 / -15 ÷ 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| El. galingumas (nom.) | kW | 0.50 | 0.88 | 1.29 | 1.40 | 1.94 | 2.57 | ||||||||||||||||||||||||||
| Elektros srovė (maks.) | A | 10 | 13 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Šilumos siurblys oras oras DAIKIN STYLISH 2 / 2.5 kW Juodas FTXA20CB / RXA20A8
Šilumos siurblys oras oras DAIKIN SENSIRA 6 / 6.4 kW FTXF60F / RXF60D9
Šilumos siurblys oras oras DAIKIN PERFERA 5 / 5.8 kW FTXM50A / RXM50A8
Original price was: 3037,10 €.2429,68 €Current price is: 2429,68 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
– Atnaujintas vidinio bloko dizainas su dvigubom mentelėm
– Heat Boost funkcija greitam patalpų prišildymui
– 2 zonų išmanusis daviklis užtikrina maksimalų komfortą ir energijos taupymą
– Comfort+ technologija tolygiai paskirsto orą patalpoje
– Flash Streamer filtravimo sistema
– Aukštas energetinis efektyvumas: iki A+++
– Aukštas sezoninis efektyvumas: SCOP iki 5.20, SEER iki 9.47
– Efektyvus šildymas iki -20°C
– Ypatingai tylus veikimas (vidinis blokas nuo 19dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte)
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 5.8 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 5 |
| SEER | 7.8 |
| SCOP | 4.8 |
| Gamintojas | Daikin |



