Modelis | Vidinis blokas | FTXF20F | FTXF25F | FTXF35F | FTXF42F | FTXF50F | FTXF60F | FTXF71F | |||||||||||||||||||||||||
Lauko blokas | RXF20F | RXF25F | RXF35F | RXF42F | RXF50F | RXF60D9 | RXF71D9 | ||||||||||||||||||||||||||
Vėsinimo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.0/2.4 | 1.3/2.5/2.8 | 1.3/3.3/3.8 | 1.4/4.2/4.3 | 1.3/5.0/5.3 | 1.7/6.0/7.0 | 2.3/7.1/7.3 | ||||||||||||||||||||||||
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 1.3/2.4/3.3 | 1.3/2.8/3.7 | 1.3/3.5/4.4 | 1.4/4.6/5.0 | 1.4/5.4/6.1 | 1.7/6.4/8.0 | 2.3/8.2/9.0 | ||||||||||||||||||||||||
SEER | Vėsinimas | W/W | 6.50 | 6.15 | 5.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
SCOP | Šildymas | W/W | 4.20 | 4.30 | 4.10 | 4.06 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||||
Energijos klasė | Vėsinimas/šildymas | A++/A+ | A/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 624 | 714 | 768 | 1074 | ||||||||||||||||||||||||||||
Garso slėgis (1m atstumu) | Vidinis blokas (vėsinimas) | dB(A) | 20/25/33/39 | 20/26/33/40 | 20/27/34/43 | 22/30/36/45 | 31/34/39/45 | 33/36/41/45 | 34/37/42/46 | ||||||||||||||||||||||||
Vidinis blokas (šildymas) | dB(A) | 21/28/34/39 | 21/28/34/40 | 21/29/35/40 | 22/28/34/44 | 30/33/38/44 | 32/35/40/44 | 33/36/41/45 | |||||||||||||||||||||||||
Lauko blokas (vėsinimas) | dB(A) | 46 | 48 | 47 | 49 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
Lauko blokas (šildymas) | dB(A) | 47 | 48 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 770x286x225 | 990x295x263 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lauko blokas | mm | 740x556x343 | 610x923x367 | 870x734x373 | |||||||||||||||||||||||||||||
Svoris | Vidinis blokas | kg | 8 | 8.5 | 9 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Lauko blokas | kg | 24 | 28 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Šaltnešis | tipas | R-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Užpildytas šaltnešio kiekis | gr(m) | 420 (10) | 550 (10) | 750 (10) | 800 (10) | 1150 (10) | |||||||||||||||||||||||||||
Papildomas šaltnešio kiekis | gr/m | 20 (atstumams virš 10m) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 12 | 30 / 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Darbinė lauko temperatūra | Vėsinimas/šildymas | °C | -10 ÷ 48 / -15 ÷ 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maitinimo privedimas | išorinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
El. galingumas (nom.) | kW | 0.64 | 0.77 | 1.00 | 1.27 | 1.62 | 1.85 | 2.77 | |||||||||||||||||||||||||
Elektros srovė (maks.) | A | 16 | 20 |


Šilumos siurblys oras oras DAIKIN SENSIRA 5 / 5.4 kW FTXF50F / RXF50F
Original price was: 2020,70 €.1616,56 €Current price is: 1616,56 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
– Energetinio efektyvumo klasė iki A++
– Sezoninis efektyvumas: SCOP iki 4.30, SEER iki 6.50
– Tylus veikimas (nuo 20 dB(A))
– Valdymas balsu per Amazon Alexa arba Google Assistant
– WiFi valdymas per Onecta programėlę (komplekte*)

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 5.4 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 5 |
SEER | 6.5 |
SCOP | 4.1 |
Gamintojas | Daikin |