Modelis | MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) MOX230-09HFN8-QRD6GW |
MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) MOX230-12HFN8-QRD6GW |
MSAGCU-18HRFNX-QRDOGW MOX301-18HFN8-QRDOGW |
MSAGDU-24HRFN8-QRDOGW MOX401-24HFN8-QRDOGW |
---|---|---|---|---|
Vėsinimo galia (min./nom./maks.) kW | 1.0/2.6/3.2 | 1.3/3.5/4.3 | 1.9/5.3/6.9 | 3.0/7.0/8.8 |
Šildymo galia (min./nom./maks.) kW | 0.8/3.2/3.4 | 1.0/3.8/4.4 | 1.3/5.6/7.0 | 1.5/7.3/9.5 |
Šildymo galia Pdesignh kW | 2.4 | 2.6 | 4.2 | 4.9 |
Elektrinis galingumas Vėsinimas kW | 0.08~1.10 | 0.16~1.56 | 0.26~2.00 | 0.30~3.10 |
Elektrinis galingumas Šildymas kW | 0.07~0.99 | 0.13~1.65 | 0.21~2.05 | 0.42~3.20 |
SEER Vėsinimas | 8.80 | 8.50 | 7.00 | 6.40 |
SCOP Šildymas (vidutinis klimatas) | 4.60 | 4.60 | 4.00 | 4.00 |
Energijos klasė Vėsinimas/Šildymas | A+++/A++ | |||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 560 | 630 | 800 | 1090 |
Garso slėgio lygis (1m atstumu) Vidinis blokas dB(A) | 19/22/31/37 | 21/22/33/39 | 20/31/37/41 | 21/34.5/37/46 |
Garso slėgio lygis (1m atstumu) Lauko blokas dB(A) | 54 | 55 | 57 | 60 |
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm | 835×295×208 | 835×295×208 | 969×320×241 | 1083×336×244 |
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm | 765×555×303 | 765×555×303 | 874×554×330 | 955×673×342 |
Svoris (netto) Vidinis blokas kg | 8.7 | 8.7 | 11.2 | 13.6 |
Svoris (netto) Lauko blokas kg | 26.7 | 26.7 | 33.5 | 43.9 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | 3/8 + 5/8 |
Šaltnešis tipas | R32 | |||
Užpildyto šaltnešio kiekis gr (m) | 620 (5) | 620 (5) | 1100 (5) | 1450 (5) |
Papildomas šaltnešio kiekis gr/m | 20 | 20 | 30 | 30 |
Maksimalus vamzdyno ilgis m | 25 | 25 | 30 | 50 |
Maksimalus aukščio perkrytis m | 10 | 10 | 20 | 25 |
Darbìnė lauko temperatūra Vėsinimas/Šildymas °C | -15 ÷ 50 / -25 ÷ 24 | |||
Elektros instaliacija Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |||
Maitinimo privedimas | Išorinis | |||
Maitinimo kabelis mm² | 3×2.5 | |||
Tarplokinis kabelis mm² | 5×1.5 (ekranuotas) | |||
Elektros srovė (maks.) A | 11 | 13 | 19 | 20 |
Automatas (rekomenduojamas) A | 16 | 16 | 20 | 20 |


Šilumos siurblys oras oras Midea XTREME SAVE 7,0 / 7,3 kW
Original price was: 1415,70 €.1132,56 €Current price is: 1132,56 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
- – Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- – SCOP iki 4,60
- – SEER iki 8,80
- – Energijos efektyvumo klasė A+++
- – Ypatingai tylus vidinis blokas (triukšmo lygis nuo 19 dB(A))
- – Follow Me funkcija
- – 3D oro srautas
- – Savaitinis laikmatis
- – Patogus įrenginio valdymas ir stebėjimas per SMART HOME aplikaciją
- – 3 metų garantija

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 7,3 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 7,0 |
SEER | 6.4 |
SCOP | 4 |
Gamintojas | Midea |