Vidinis blokas | RAS- | 25E2KVG-ND | 35E2KVG-ND | |
Išorinis blokas | RAS- | 25E2AVG-ND | 35E2AVG-ND | |
Nominali galia | Šaldymo galia | kW | 2.5 | 3.5 |
Šildymo galia | kW | 3.2 | 4.2 | |
EER/COP | W/W | 4,44/5,24 | 4,12/4,81 | |
Šaldymas | Min./Max. Galia | kW | 1,20 – 3,20 | 1,4 – 4,4 |
Elektros galia | kW | 0.6 | 1.05 | |
Pdesign | kW | 2.5 | 3.5 | |
SEER | 6,5/A++ | 6,5/A++ | ||
Šildymas | Min./Max. Galia | kW | 1.00 – 3.90 | 1.10 – 4.50 |
Elektros galia | kW | 0.86 | 1.34 | |
Pdesign | kW | 2.8 | 3.4 | |
SCOP | 4.6/A++ | 4,5/A++ | ||
Vidinis blokas | RAS- | 25E2KVG-ND | 35E2KVG-ND | |
Oro kiekis (maks. / min.) | m3/h | 720/200 | 850/236 | |
Garso slėgis (maks./min.) | db(A) | 44/25 | 46/25 | |
Įrenginys | Išmatavimai | mm | 293 X 798 X 230 | 293 X 798 X 230 |
Svoris | kg | 10 | 10 | |
Vamzdžių pajungimas | Coliai | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 | |
Valdymo pultelis | Nuotolinis | Nuotolinis | ||
Išorinis blokas | RAS- | 25E2AVG-ND | 35E2AVG-ND | |
Darbo ribos | Šaldyme/Šildyme | -15 iki 46/-25 iki 24 | -15 iki 46/-25 iki 24 | |
Garso lygis | db(A) | 48 | 48 | |
Įrenginys | Išmatavimai | mm | 550 x 780 x 290 | 550 x 780 x 290 |
Svoris | kg | 30 | 34 | |
Vamzdžių pajungimas | Variniai vamzdžiai | coliai | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 |
Vamzdžių ilgis min/max |
m | 3/20 | 3/20 | |
Aukščio skirtumas | m | 12 | 12 | |
Šaltnešio tipas | R32 | R32 | ||
EL. matinimas/Valdymo kabelis | V-ph-Hz – A | 220/240-1-50- 10 (3C+E) | 220/240-1-50- 10 (3C+E) |
Akcija!
Šilumos siurblys oras oras TOSHIBA AURORA+ RAS- 25E2KVG-ND / RAS- 25E2AVG-ND 2,5 / 3,2 kW
Original price was: 1606,88 €.1156,95 €Current price is: 1156,95 €.
-28%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 3,2 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 2,5 |
SEER | 6,5 |
SCOP | 4,6 |
Gamintojas | Toshiba |