| Vidinis blokas | RAS- | 25G3KVSG-ND | 35G3KVSG-ND | |
| Išorinis blokas | RAS- | 25J2AVSG-ND | 35J2AVSG-ND | |
| Nominali galia | Šaldymo galia | kW | 2.8 | 3.5 |
| Šildymo galia | kW | 3.2 | 4.2 | |
| EER/COP | W/W | 4,44/4,92 | 4,12/4,57 | |
| Šaldymas | Min./Max. Galia | kW | 1,1 – 3,5 | 1,3 – 4,5 |
| Elektros galia | kW | – | – | |
| Pdesign | kW | – | – | |
| SEER | 7,7/A++ | 7,3/A++ | ||
| Šildymas | Min./Max. Galia | kW | 1,0 – 7,2 | 1,0 – 7,7 |
| Elektros galia | kW | – | – | |
| Pdesign | kW | 2.7 | 3.6 | |
| SCOP | 5.1/ A+++ | 5/ A+++ | ||
| Vidinis blokas | RAS- | 25G3KVSG-ND | 35G3KVSG-ND | |
| Oro kiekis (maks. / min.) | m3/h | 828 – 229 | 840 – 232 | |
| Garso slėgis (maks./min.) | db(A) | 45 / 25 (19) | 45 / 25 (19) | |
| Įrenginys | Išmatavimai | mm | 293x800x226 | 293x800x226 |
| Svoris | kg | 10 | 10 | |
| Vamzdžių pajungimas | Coliai | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 | |
| Valdymo pultelis | Nuotolinis | Nuotolinis | ||
| Išorinis blokas | RAS- | 25J2AVSG-ND | 35J2AVSG-ND | |
| Darbo ribos | Šaldyme/Šildyme | -15~46 /-35-24 | -15~46 /-35-24 | |
| Garso lygis | 45 | 45 | ||
| Įrenginys | Išmatavimai | mm | 550x780x290 | 550x780x290 |
| Svoris | kg | 38 | 38 | |
| Vamzdžių pajungimas | Variniai vamzdžiai | coliai | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 |
| Vamzdžių ilgis min/max |
m | 5/20 | 5/20 | |
| Aukščio skirtumas | m | 10 | 10 | |
| Šaltnešio tipas | R32 | R32 | ||
| EL. matinimas/Valdymo kabelis | V-ph-Hz – A | 220/240-1-50- 10 (3C+E) |
220/240-1-50- 10 (3C+E) |
|
Akcija!
Šilumos siurblys oras oras TOSHIBA POLAR B&W RAS-RAS- 25G3KVSG-ND / RAS- 25J2AVSG-ND 2,8 / 3,2 kW
Original price was: 2084,83 €.1501,08 €Current price is: 1501,08 €.
-28%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 3,2 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 2,8 |
| SEER | 7,7 |
| SCOP | 5,1 |
| Gamintojas | Toshiba |

