| Modelis | MHA-V4W/D2N8-B2 | MHA-V6W/D2N8-B2 | MHA-V8W/D2N8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2 |
|---|---|---|---|---|
| Šildymas A7/W35 (kW) | 4.25 | 6.20 | 8.30 | 10.00 |
| Šildymas Pdesign (kW) | 4.40 | 5.70 | 6.60 | 7.70 |
| Vėsinimas A35/W18 (kW) | 4.50 | 6.55 | 8.40 | 10.00 |
| COP (W/W) | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 5.00 |
| EER (W/W) | 5.55 | 4.90 | 5.05 | 4.80 |
| SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35) (W/W) | 4.85 | 4.95 | 5.22 | 5.20 |
| Energijos klasė (šildymas) | A+++ | |||
| Matmenys (WxHxD) (mm) | 1007×712×426 | 1120×864×523 | ||
| Svoris (kg) | 57 | 57 | 77 | 77 |
| Darbìnė lauko temperatūra Vėsinimas (°C) | -5 ~ 43 | |||
| Darbìnė lauko temperatūra Šildymas (°C) | -25 ~ 35 | |||
| Darbìnė lauko temperatūra Boileris (°C) | -25 ~ 43 | |||
| Freonas | R32 | |||
| Užpildyto freono kiekis (kg (m)) | 1.5 (iki 15m) | 1.5 (iki 15m) | 1.65 (iki 15m) | 1.65 (iki 15m) |
| Papildomas freono kiekis (gr/m) | 20 | 20 | 38 | 38 |
| Vamzdžio ilgis min./maks. (m) | 5 – 30 | |||
| Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 20 | |||
| Vamzdžių skersmuo (mm) | 6,35 + 15,9 | 6,35 + 15,9 | 9,52 + 15,9 | 9,52 + 15,9 |
| Vamzdžių skersmuo (coliai) | 1/4 + 5/8 | 1/4 + 5/8 | 3/8 + 5/8 | 3/8 + 5/8 |
| Garso slėgis 1m atstumu (dB(A)) | 44.1 | 46.4 | 47.3 | 49.8 |
| Elektros maitinimas Įtampa | 230V/1f/50Hz | |||
| Maitinimo kabelis (mm²) | 3×2,5 | |||
| Komunikacinis kabelis (mm²) | 3×0,75 (ekranuotas) | |||
| Automatinis jungiklis (rekomenduojamas) (A) | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Vidinis blokas | ||||
| Modelis | HBT-A100/190CDS90GN8-B2 | |||
| Nerūdijančio plieno vandens talpa (L) | 190 | |||
| Matmenys (WxHxD) (mm) | 600×1683×600 | |||
| Svoris (kg) | 138.6 | |||
| Elektrinis integruotas tenas (kW) | 9 (3+6) | |||
| Elektros maitinimas (vidinis) | 380V/3f/50Hz | |||
| Automatinis jungiklis (rekomenduojamas) (A) | 16 | |||
Oras-Vanduo šilumos siurblys GREE Versati IV DUO / kW GRS-CQ10PD/Nh H3-E-O GRS-CQ10PDG/N hH3-E-I
Monoblokas Midea Artic R290 6.2 / 6.5 kW
Šilumos siurblys oras vanduo Midea M-THERMAL ARCTIC 8.3 / 8.4 kW (su 185 int. boileriu)
Original price was: 7114,80 €.4980,36 €Current price is: 4980,36 €.
-30%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
- – Naujas išorinio ir vidinio blokų dizainas!
- – Naujas spalvotas valdymo pultas!
- – Efektyvus šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- – COP iki 5.20
- – SCOP iki 5.22
- – Energijos efektyvumo klasė A+++
- – Aplinkai draugiškas R32 šaltnešis
- – Karšto vandens ruošimas iki 65°C be papildomo šildytuvo
- – Nerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa
- – Ypatingai tylus išorinis blokas (2 lygių tylusis režimas)
- – Alfa Laval šilumokaitis
- – Dviejų rotorių Mitsubishi Electric inverterinis kompresorius
- – Integruotas 3 pakopų pagalbinis el. tenas (3+6kW)
- – USB funkcija greitam duomenų perkėlimui paleidimo metu
- – Integruotas WI-FI valdymas
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 8.4 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 8.3 |
| SEER | 5.2 |
| SCOP | 5.05 |
| Gamintojas | Midea |
| Vandens talpa, l | 190 |



