Vidus blokas / Lauko blokas | HSB60-W FDCW60VNX-W | HSB100-W FDCW71VNX-W | HSB100-W FDCW100VNX-A | HSB140 FDCW140VNX-A |
---|---|---|---|---|
Nominali šildymo galia (vandens temp. 35/30°C, lauko temp. 7°C) | 0.90 – 7.60 kW | 2.20 – 9.50 kW | 3.50 – 10.00 kW | 4.20 – 17.20 kW |
Vardinė galia (Prated) | 5.3 kW | 7 kW | 10 kW | 13 kW |
COP (vandens temp. 35/30°C, lauko temp. 7°C) | 5.16 | 4.3 | 4.28 | 4.2 |
Energetinio efektyvumo klasė (vanduo 35°C) | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Darbinė temperatūra (aplinkos temperatūra) šildymas | -20°C – 43°C | |||
Darbinė temperatūra (aplinkos temperatūra) vėsinimas | 15°C – 43°C | |||
Darbinė temperatūra (vandens temperatūra) šildymas | 25°C – 58°C (65°C su el. tenais) | |||
Darbinė temperatūra (vandens temperatūra) vėsinimas | 7°C – 25°C | |||
Maksimalus šaltnešio trasos ilgis | 30 m | 50 m | 30 m | 30 m |
Maksimalus aukščių skirtumas tarp lauko ir vidaus blokų | 20 m | 30 m | 7 m | 7 m |
Vidinis blokas | ||||
Maitinimas | 1 fazė 230V 50Hz | |||
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | 400x460x250 mm | 400x460x250 mm | 400x460x250 mm | 400x460x250 mm |
Svoris (be vandens sistemoje) | 16 kg | 18 kg | 18 kg | 23 kg |
Šildymo sistemos pajungimo diametras | 22 mm | 28 mm | 22 mm | 28 mm |
Lauko blokas | ||||
Maitinimas | 1 fazė 230V 50Hz | |||
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | 640x800x290 mm | 750x880x340 mm | 845x970x370 mm | 1300x970x370 mm |
Svoris | 46 kg | 62 kg | 81 kg | 105 kg |
Garso slėgis | 44 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 54 dB(A) |
Triukšmo galia | 52 dB(A) | 64 dB(A) | 64.5 dB(A) | 71 dB(A) |
Šaltnešis | R32 | R32 | R410A | R410A |
Šaltnešio kiekis (užpildymo metražas) | 1.3 kg (15m) | 1.84 kg (15m) | 2.90 kg (15m) | 4.00 kg (15m) |
Šaltnešio pajungimo diametrai skysčio/garų | 1/4 (6.35 mm) ir 1/2 (12.7 mm) | 1/4 (6.35 mm) ir 5/8 (15.88 mm) | 3/8 (9.52 mm) ir 5/8 (15.88 mm) | 3/8 (9.52 mm) ir 5/8 (15.88 mm) |
El. tenas | ||||
Maitinimas | 3 fazės 400V 50Hz | |||
El. teno galia | 9 kW (trys pakopos) |


Šilumos siurblys oras vanduo MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIE Hydrolution 5,3 kW (su int 279l talpa) HSB60-W HSB60-W / FDCW60VNX-W
Original price was: 7894,04 €.6709,93 €Current price is: 6709,93 €.
-15%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
- Skirta šildymui, vėsinimui, su galimybe pridėti buitinio karšto vandens ruošimo talpą (300l arba 500l).
- Pažangus valdiklis lietuvių, anglų ir kitomis kalbomis. Su RC-HY40: pilna versija su išplėtimo moduliu. Išplėtimo modulis – tai kambario temperatūrinis jutiklis, šilumos energijos apskaita, kasdienis šilumos siurblių valdymas (kaskada iki 8 šilumos siurblių).
- Skirtas renovuoti esamas šildymo sistemas ir įrengti naujai statomuose pastatuose, kuriuose reikalingas aukštas karšto vandens našumas (efektyvumas).
- Lankstus įrangos montavimas, papildomų priedų pagalba galima pritaikyti pagal jūsų poreikius.

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 5,3 |
COP | 5,16 |