| Modelis | FTXP20N9 | FTXP25N9 | FTXP35N9 | ||||||||||||||||||||
| Vėsinimo/šildymo galia (nominali) | kW | 2.0/2.5 | 2.5/3.0 | 3.5/4.0 | |||||||||||||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 624 | 690 | ||||||||||||||||||||
| Garso slėgis (1m atstumu) | Vėsinimas | dB(A) | 19/25/33/39 | 19/26/33/40 | 20/27/34/43 | ||||||||||||||||||
| Matmenys (WxHxD) / svoris | mm/kg | 770x286x225 / 8.5 | 770x286x225 / 9 | ||||||||||||||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | ||||||||||||||||||||
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4 x 1.0 | |||||||||||||||||||||
Vidinė dalis DAIKIN STYLISH 1.5 / 2 kW Balta CTXA15CW
Vidinė ortakinė dalis DAIKIN FBA-A9 5.7 / 7 kW FBA60A9
Vidinė dalis DAIKIN COMFORA 2.5 / 3 kW FTXP25N9
Original price was: 568,70 €.454,96 €Current price is: 454,96 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 3 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 2.5 |
| Gamintojas | Daikin |

