| Modelis | FTXJ20AW9* | FTXJ25AW9* | FTXJ35AW9* | FTXJ42AW9* | FTXJ50AW9* | ||||||||||||||||||||||||||||
| FTXJ20AS9* | FTXJ25AS9* | FTXJ35AS9* | FTXJ42AS9* | FTXJ50AS9* | |||||||||||||||||||||||||||||
| FTXJ20AB9* | FTXJ25AB9* | FTXJ35AB9* | FTXJ42AB9* | FTXJ50AB9* | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vėsinimo/šildymo galia (nominali) | kW | 2.0/2.5 | 2.5/2.8 | 3.4/4.0 | 4.2/5.4 | 5.0/5.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 666 | 684 | 708 | 864 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||
| Garso slėgis (1m atstumu) | Vėsinimas | dB(A) | 19/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | 21/29/37/45 | 24/31/39/46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Matmenys (WxHxD) / svoris | mm/kg | 900x305x212 / 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4 x 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Išorinis lauko blokas DAIKIN MULTI-SPLIT 9 / 10 kW 5MXM90A9
Vidinė dalis DAIKIN COMFORA 2 / 2.5 kW FTXP20N9
Vidinė dalis DAIKIN EMURA 3.4 / 4 kW Juoda FTXJ35AB9
Original price was: 1609,30 €.1287,44 €Current price is: 1287,44 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 4 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 3.4 |
| Gamintojas | Daikin |

