Modelis | FTXM42A | FTXM50A | FTXM60A | FTXM71A | ||||||||||||||||||||||||
Vėsinimo/šildymo galia (nominali) | kW | 4.2/5.4 | 5.0/5.8 | 6.0/7.0 | 7.1/8.2 | |||||||||||||||||||||||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 840 | 870 | 1002 | 1062 | |||||||||||||||||||||||
Garso slėgis (1m atstumu) | Vėsinimas | dB(A) | 21/30/39/45 | 27/36/40/44 | 30/37/42/46 | 32/38/43/47 | ||||||||||||||||||||||
Matmenys (WxHxD) / svoris | mm/kg | 804x298x252/11.5 | 998x299x292 / 14.5 | |||||||||||||||||||||||||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | 1/4 + 5/8 | |||||||||||||||||||||||
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4 x 1.0 |


Vidinė dalis DAIKIN PERFERA 4.2 / 5.4 kW FTXM42A
Original price was: 1028,50 €.822,80 €Current price is: 822,80 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 5.4 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 4.2 |
Gamintojas | Daikin |