| Modelis | CTXA15CW* | FTXA20CW* | FTXA25CW* | FTXA35CW* | ||||||||||||||||||||||||
| CTXA15CS* | FTXA20CS* | FTXA25CS* | FTXA35CS* | |||||||||||||||||||||||||
| CTXA15CB* | FTXA20CB* | FTXA25CB* | FTXA35CB* | |||||||||||||||||||||||||
| Vėsinimo/šildymo galia (nominali) | kW | 1.5/2.0 | 2.0/2.5 | 2.5/2.8 | 3.4/4.0 | |||||||||||||||||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 660 | 690 | 714 | ||||||||||||||||||||||||
| Garso slėgis (1m atstumu) | Vėsinimas | dB(A) | 19/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | |||||||||||||||||||||||
| Matmenys (WxHxD) / svoris | mm/kg | 798x295x189 / 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | |||||||||||||||||||||||||
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4 x 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Išorinis lauko blokas DAIKIN MULTI-SPLIT 9 / 10 kW 5MXM90A9
Vidinė dalis DAIKIN COMFORA 2 / 2.5 kW FTXP20N9
Vidinė dalis DAIKIN STYLISH 2 / 2.5 kW Juoda FTXA20CB*
Original price was: 1234,20 €.987,36 €Current price is: 987,36 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 2.5 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 2 |
| Gamintojas | Daikin |

