| Modelis | FTXA42CW* | FTXA50CW* | ||||||||||||||||
| FTXA42CS* | FTXA50CS* | |||||||||||||||||
| FTXA42CB* | FTXA50CB* | |||||||||||||||||
| Vėsinimo/šildymo galia (nominali) | kW | 4.2/5.4 | 5.0/5.8 | |||||||||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 876 | 906 | |||||||||||||||
| Garso slėgis (1m atstumu) | Vėsinimas | dB(A) | 21/29/37/45 | 24/31/39/46 | ||||||||||||||
| Matmenys (WxHxD) / svoris | mm/kg | 798x295x189 / 12 | ||||||||||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 1/2 | |||||||||||||||
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4 x 1.0 | ||||||||||||||||
Vidinė dalis DAIKIN STYLISH 1.5 / 2 kW Balta CTXA15CW
Vidinė ortakinė dalis DAIKIN FBA-A9 5.7 / 7 kW FBA60A9
Vidinė dalis DAIKIN STYLISH 4.2 / 5.4 kW Juoda FTXA42CB*
Original price was: 1439,90 €.1151,92 €Current price is: 1151,92 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 5.4 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 4.2 |
| Gamintojas | Daikin |

