Modelis | MSAGBU-09HRFN8-QRD1GW(GA) | MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) | MSAGCU-18HRFNX-QRDOGW |
---|---|---|---|
Vėsinimo / šildymo galia (nominali) kW | 2.6 / 2.9 | 3.5 / 4.0 | 5.3 / 5.6 |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 560 | 630 | 800 |
Garso slėgis (1m atstumu) dB(A) | 19/22/31/37 | 21/22/33/39 | 20/31/37/41 |
Matmenys (WxHxD) / Svoris (netto) mm/kg | 835×295×208 / 8.7 | 835×295×208 / 8.7 | 969×320×241 / 11.2 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai | 1/4+3/8 | 1/4+3/8 | 1/4+1/2 |
Elektros instaliacija Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
Elektros instaliacija Tarplokinis kabelis mm² | 4×1,5 (ekranuotas) |


Vidinė dalis Midea XTREME SAVE 2.6 / 2.9 kW
Original price was: 217,80 €.174,24 €Current price is: 174,24 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 2.9 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 2.6 |
Gamintojas | Midea |