| Modelis | Vidinis blokas | CVXM20B | FVXM25B | FVXM35B | FVXM50B | |||||||||||||||||||||||
| Vėsinimo/šildymo galia (nominali) | kW | 2.0/2.5 | 2.5/3.4 | 3.5/4.5 | 5.0/5.8 | |||||||||||||||||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 528 | 564 | 708 | ||||||||||||||||||||||||
| Garso slėgis (1m atstumu) | Vėsinimas | dB(A) | 22/25/38 | 23/26/38 | 24/27/39 | 32/36/44 | ||||||||||||||||||||||
| Matmenys (WxHxD) / svoris | mm/kg | 700x600x210 / 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4 x 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vidinė dalis DAIKIN COMFORA 3.5 / 4 kW FTXP35N9
Vidinė grindinė dalis DAIKIN PERFERA 2.5 / 3.4 kW FVXM25B
Vidinė grindinė dalis DAIKIN PERFERA 2 / 2.5 kW CVXM20B
Original price was: 1476,20 €.1180,96 €Current price is: 1180,96 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 2.5 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 2 |
| Gamintojas | Daikin |

