| Modelis | Vidinis blokas | CVXM20B | FVXM25B | FVXM35B | FVXM50B | |||||||||||||||||||||||
| Vėsinimo/šildymo galia (nominali) | kW | 2.0/2.5 | 2.5/3.4 | 3.5/4.5 | 5.0/5.8 | |||||||||||||||||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 528 | 564 | 708 | ||||||||||||||||||||||||
| Garso slėgis (1m atstumu) | Vėsinimas | dB(A) | 22/25/38 | 23/26/38 | 24/27/39 | 32/36/44 | ||||||||||||||||||||||
| Matmenys (WxHxD) / svoris | mm/kg | 700x600x210 / 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4 x 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vidinė dalis DAIKIN STYLISH 5 / 5.8 kW Pilka FTXA50CS*
Vidinė palubinė dalis DAIKIN FHA-A9 3.4 / 4 kW FHA35A9
Vidinė grindinė dalis DAIKIN PERFERA 3.5 / 4.5 kW FVXM35B
Original price was: 1742,40 €.1393,92 €Current price is: 1393,92 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 4.5 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 3.5 |
| Gamintojas | Daikin |

