| Modelis | FCAG35B | FCAG50B | FCAG60B | ||||||||||||||||||||
| Vėsinimo/šildymo galia (nominali) | kW | 3.5/4.2 | 5.0/6.0 | 5.7/7.0 | |||||||||||||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 846 | 876 | 894 | |||||||||||||||||||
| Garso slėgis (1m atstumu) | Vėsinimas | dB(A) | 27/29/31 | 28/31/33 | |||||||||||||||||||
| Matmenys (WxHxD) / svoris | Vidinis blokas | mm/kg | 840x204x840 / 19 | ||||||||||||||||||||
| Apdailinės grotelės | mm/kg | 950x65x950 / 5.5 | |||||||||||||||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | |||||||||||||||||||
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4 x 1.0 | |||||||||||||||||||||
Vidinė dalis DAIKIN STYLISH 5 / 5.8 kW Pilka FTXA50CS*
Vidinė palubinė dalis DAIKIN FHA-A9 3.4 / 4 kW FHA35A9
Vidinė kasėtinė dalis DAIKIN ROUND FLOW 5 / 6 kW FCAG50B
Original price was: 1355,20 €.1084,16 €Current price is: 1084,16 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 6 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 5 |
| Gamintojas | Daikin |

