Modelis | FNA25A9 | FNA35A9 | FNA50A9 | FNA60A9 | ||||||||||||||||||||||||
Vėsinimo/šildymo galia (nominali) | kW | 2.6/3.2 | 3.4/4.0 | 5.0/5.8 | 6.0/7.0 | |||||||||||||||||||||||
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 522 | 960 | |||||||||||||||||||||||||
Išvystomas maksimalus statinis slėgis | Pa | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
Garso slėgis (1m atstumu) | Vėsinimas | dB(A) | 28/31/33 | 30/33/36 | ||||||||||||||||||||||||
Matmenys (WxHxD) / svoris | mm/kg | 790×620(720*)x200 / 23 | 1190×620(720*)x200 / 30 | |||||||||||||||||||||||||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4 x 1.0 |


Vidinė ortakinė dalis DAIKIN FNA25A9 2.6 / 3.2 kW FNA25A9
Original price was: 1076,90 €.861,52 €Current price is: 861,52 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 3.2 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 2.6 |
Gamintojas | Daikin |