| Modelis | FNA25A9 | FNA35A9 | FNA50A9 | FNA60A9 | ||||||||||||||||||||||||
| Vėsinimo/šildymo galia (nominali) | kW | 2.6/3.2 | 3.4/4.0 | 5.0/5.8 | 6.0/7.0 | |||||||||||||||||||||||
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 522 | 960 | |||||||||||||||||||||||||
| Išvystomas maksimalus statinis slėgis | Pa | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| Garso slėgis (1m atstumu) | Vėsinimas | dB(A) | 28/31/33 | 30/33/36 | ||||||||||||||||||||||||
| Matmenys (WxHxD) / svoris | mm/kg | 790×620(720*)x200 / 23 | 1190×620(720*)x200 / 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4 + 3/8 | 1/4 + 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4 x 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vidinė dalis DAIKIN STYLISH 5 / 5.8 kW Pilka FTXA50CS*
Vidinė palubinė dalis DAIKIN FHA-A9 3.4 / 4 kW FHA35A9
Vidinė ortakinė dalis DAIKIN FNA25A9 6 / 7 kW FNA60A9
Original price was: 1585,10 €.1268,08 €Current price is: 1268,08 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Serija | |
|---|---|
| Nominali šildymo galia (kW) | 7 |
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 6 |
| Gamintojas | Daikin |

