| Techninė informacija | |
| Modelis | AA09SP |
| Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 2.5 (0.89–4.00) |
| Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 3.2 (0.65–5.50) |
| Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 0.51 (0.16–1.40) |
| Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 0.64 (0.16–1.60) |
| Maksimali srovė, vėsinant, A | 6.0 |
| Maksimali srovė, šildant, A | 7.0 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 9.7 / 5.1 |
| Naudingo veikimo koeficientas EER / COP, W/W | 4.90 / 5.00 |
| Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A+++ / A+++ |
| Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/min | 13.6 / 10.5 / 8.1 / 5.7 |
| Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 47 / 40 / 35 / 27 / 19 |
| Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 49 |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis), vidinė dalis, mm | 935x307x235 |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis), išorinė dalis, mm | 770x545x288 |
| Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 13.7 / 29.9 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3 / 8 |
| Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 20 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~48 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –15~24 |
| Freonas | R32 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 0.90 / 12.5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
| Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
| Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1.0 |
| Įvado laidas, Ømm² | 3×1.0 |
A+++/A+++

