| Techninė informacija | |
| Modelis | P09SND |
| Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 2.5 (0.89–3.60) |
| Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 3.2 (0.65–4.60) |
| Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 0.59 (0.18–1.26) |
| Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 0.74 (0.18–1.45) |
| Maksimali srovė, vėsinant, A | 5.5 |
| Maksimali srovė, šildant, A | 6.3 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 8.3 / 4.6 |
| Naudingo veikimo koeficientas EER / COP, W/W | 4.24 / 4.32 |
| Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A++ |
| Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/min | 12.7 / 10.3 / 7.6 / 4.8 |
| Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 48 / 42 / 35 / 27 / 19 |
| Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 48 |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis), vidinė dalis, mm | 799x307x235 |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis), išorinė dalis, mm | 717x495x230 |
| Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 10 / 25 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3 / 8 |
| Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 20 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~48 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –15~24 |
| Freonas | R32 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 0.73 / 7.5 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
| Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
| Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1.0 |
| Įvado laidas, Ømm² | 3×1.0 |
A++/A++

