| Techninė informacija | |
| Vidinis blokas | FFA35A9 |
| Išorinis blokas | RXM35A9 |
| Apdailos grotelės* | BYFQ60CW |
| Šaldymo galia, kW | 3.4 |
| Šildymo galia, kW | 4.2 |
| Elektrinė galia, nom., kW | 1.20 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER/SCOP, W/W | 6.38/4.10 |
| Energijos efektyvumo klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A+ |
| Oro kiekis (maks.), m3/h | 600 |
| Vidinės dalies triukšmo lygis (min./vid./maks.), dB(A) | 25/30.5/34 |
| Išorinės dalies triukšmo lygis, dB(A) | 49 |
| Vidinės dalies matmenys (PxAxG), mm | 575x260x575 |
| Išorinės dalies matmenys(PxAxG), mm | 840x552x350 |
| Grotelių matmenys (PxAxG), mm | 620x46x620 |
| Vidinės dalies svoris, kg | 16 |
| Išorinės dalies svoris, kg | 32 |
| Grotelių svoris, kg | 2.8 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3/8 |
| Maks. vamzdyno ilgis, m | 20 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 15 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, °C | –10~46 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, °C | –15~18 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 0.76/10 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
| Maitinimas, V-Ph-Hz | 220-1-50 |
A++/A+




