| Techninė informacija | |
| Vidinė dalis | FTXM60A |
| Galia nom., vėsinant, kW | 6.0 |
| Galia nom., šildant, kW | 7.0 |
| Vidinės dalies oro srautas, m3/h | 1002 |
| Triukšmo lygis (min. / vid. / maks.) | 30/37/42/46 |
| Matmenys (PxAxG) | 998x299x292 |
| Svoris, kg | 14.5 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1/4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 1/2 |

