| Techninė informacija | ||
| Šildymo galia +7°C/+35°C – grindų šildymas | kW | 8.30 |
| Elektros sąnaudos +7°C/+35°C – grindų šildymas | kW | 1.57 |
| COP +7°C/+35°C – grindų šildymas | W/W | 5.29 |
| Vėsinimo galia +35°C/+18°C – grindų vėsinimas | kW | 8.40 |
| Elektros sąnaudos +35°C/+18°C – grindų vėsinimas | kW | 1.63 |
| EER +35°C/+18°C – grindų vėsinimas | W/W | 5.15 |
| Vidinės dalies matmenys (AxPxG) | mm | 1800x600x650 |
| Vidinės dalies svoris | kg | 193 |
| Karšto vandens šildytuvo talpa | l | 185 |
| Rezervinis kaitinimasis elementas | kW | 3+3 |
| Išorinės dalies matmenys (AxPxG) | mm | 960x993x385 |
| Išorinės dalies svoris | kg | 79 |
| Išorinės dalies triukšmo lygis | db(A) | 54 |
| Elektros tiekimas | V/~f/Hz | 230/1/50 |
| Automatinio jungiklio galia (vidinė/išorinė dalis) | A | 40/25 |
| Išorinės dalies maitinimo laido skerspjūvis | mm² | 3×4.0 |
| Laido skerspjūvis rezerviniam kaitinimo elementui | mm² | 3×6.0 |
| Min./maks. išorės temperatūra šildant | °C | -30/35 |
| Min./maks. išorės temperatūra vėsinant | °C | 10/48 |
| Min./maks. išorės temperatūra karšto vandens ruošimui | °C | -30/45 |
| Min./maks. vandens pašildymo temperatūra | °C | 8-80 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos) | coliai | 3/8 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis) | coliai | 5/8 |
| Freono kiekis / papildymas nuo | g/m | 1750/15 |
| Freono papildymo kiekis | g/m | 50 |
| Min./maks. vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis | m | 5/30 |
| Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis | m | 15 |
A+++



