| Vidinis blokas | RAS- | M10U2MUVG-E | M13U2MUVG-E | M16U2MUVG-E | |||
| Išorinis blokas | RAS- | 10J2AVSG-E1 | 13J2AVSG-E1 | 16J2AVSG-E1 | |||
| Nominali galia | Šaldymo galia | kW | 2.7 | 3.7 | 4.5 | ||
| Šildymo galia | kW | 4 | 5 | 5.5 | |||
| Vidinis blokas | RAS- | M10U2MUVG-E | M13U2MUVG-E | M16U2MUVG-E | |||
| Oro kiekis | m3/h | 590/430 | 610 | 780 | |||
| Garso slėgis (maks./min.) | db(A) | 30/37 | 43/25 | 41/22 | |||
| Įrenginys | Išmatavimai be panėlės | mm | 256x575x575 | ||||
| Išmatavimai su panėle |
mm | 16x620x620 | 210x700x450 | 600x700x220 | |||
| Svoris | kg | 15 | 16 | 19 | |||
| Vamzdžių pajungimas | Coliai | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 | 1/2 – 1/4 | |||
| Valdymo pultelis | Nuotolinis | Nuotolinis | Nuotolinis | ||||
| Išorinis blokas | RAS- | 10J2AVSG-E1 | 13J2AVSG-E1 | 16J2AVSG-E1 | |||
| Darbo ribos | Šaldyme/Šildyme | -15-46 / -15 – 24 | -15-46 / -15 – 24 | -15-46 / -15 – 24 | |||
| Garso lygis | db(A) | 46 | 48 | 50 | |||
| Įrenginys | Išmatavimai | mm | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | ||
| Svoris | kg | 26 | 30 | 33 | |||
| Vamzdžių pajungimas | Variniai vamzdžiai | coliai | 3/8 – 1/4 | 3/8 – 1/4 | 1/2 – 1/4 | ||
| Vamzdžių ilgis min/max |
m | 2/20 | 2/20 | 2/20 | |||
| Aukščio skirtumas | m | 12 | 12 | 12 | |||
| Šaltnešio tipas | R32 | R32 | R32 | ||||
| . matinimas/Valdymo kabelis | V-ph-Hz – A | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |||
Kasetinis oro kondicionierius Toshiba RAS-M10U2MUVG-E / RAS- 10J2AVSG-E1 2,7 / 4 kW
Kasetinis oro kondicionierius Toshiba RAS-M16U2MUVG-E / RAS-16J2AVSG-E1 4,5 / 5,5 kW
Kasetinis oro kondicionierius Toshiba RAS-M13U2MUVG-E / RAS-13J2AVSG-E1 3,7 / 5 kW
Original price was: 3282,73 €.2363,57 €Current price is: 2363,57 €.
-28%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu prekyba@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Papildoma informacija
| Nominali šildymo galia (kW) | 5 |
|---|---|
| Nominali vėsinimo galia (kW) | 3,7 |
| Gamintojas | Toshiba |



