Modeliai | AUX-09CA (A+++) | AUX-12CA (A+++) | AUX-09C-PRO (A+++) | AUX-12C-PRO (A+++) | |||||||||||||||||||||||||
Galia, kW (šald./šild.) | 2,70 (0,60~4,00) kW 3,30 (0,80~4,20) kW |
3,50 (0,65~4,10) kW 4,20 (0,93~4,20) kW |
2,75 (0,60~4,00) kW 3,40 (0,80~4,20) kW |
3,50 (0,65~4,20) kW 4,20 (0,93~4,20) kW |
|||||||||||||||||||||||||
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.) | 0,72 (0,10~1,20) kW 0,80 (0,20~1,20) kW |
0,87 (0,13~1,55) kW 1,06 (0,23~1,30) kW |
0,64 (0,10~1,20) kW 0,72 (0,20~1,20) kW |
0,87 (0,13~1,55) kW 1,06 (0,23~1,23) kW |
|||||||||||||||||||||||||
Įtampa, V/Hz | ~220-240 /1 / 50 | ~220-240 / 50 | ~220-240 /1 / 50 | ~220-240 / 50 | |||||||||||||||||||||||||
SEER / SCOP | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | 9,00 / 4,70 | 8,80 / 4,70 | |||||||||||||||||||||||||
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |||||||||||||||||||||||||
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas | 19~39 / 49 | 20~41 / 49 | 19~39 / 49 | 20~41 / 49 | |||||||||||||||||||||||||
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) | 700/611/558/504 | 650/580/550/500 | 650/580/550/500 | 650/580/550/500 | |||||||||||||||||||||||||
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor. | 774x299x202 / 709x530x280 |
834x299x202 / 709x530x280 |
890x311x212 / 709x530x280 |
890x311x212 / 709x530x280 |
|||||||||||||||||||||||||
Vid./išor. bloko svoris neto, kg | 8 / 22,5 | 8 / 24,5 | 9,5 / 24,5 | 9,5 / 24,5 | |||||||||||||||||||||||||
Vamzdynas | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | |||||||||||||||||||||||||
Vamzdyno max ilgis/aukštis | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | 20 / 10 | |||||||||||||||||||||||||
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m | 550 / 15 | 600 / 15 | 600 / 15 | 600 / 15 | |||||||||||||||||||||||||
El. maitinimas / laido storis | išorinis blokas 3×1,5mm2 | išorinis blokas 3×1,5mm2 | išorinis blokas 3×1,5mm2 | išorinis blokas 3×1,5mm2 | |||||||||||||||||||||||||
Valdymo laidas tarp bloku | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | |||||||||||||||||||||||||
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas* | +16 – +49 / -25 – +30 | +16 – +49 / -25 – +30 | +16 – +49 / -25 – +30 | +16 – +49 / -25 – +30 |


Oro kondicionierius AUX C-PRO 3,50 / 4,20 kW AUX-12C-PRO
Original price was: 893,00 €.714,40 €Current price is: 714,40 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 4,20 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 3,50 |
SEER | 8,80 |
SCOP | 4,70 |