Modeliai | AUX-09CCW | AUX-12CCW | AUX-18CCW | AUX-24CCW | |||||||||||||||||||||||||||
Galia, kW (šald./šild.) | 2,70 (0,60~4,00) kW 3,30 (0,80~4,20) kW |
3,50 (0,65~4,10) kW 4,20 (0,93~4,20) kW |
5,40 (1,30~5,90) kW 5,80 (1,30~6,10) kW |
7,30 (1,80~7,40) kW 7,40 (1,80~8,00) kW |
|||||||||||||||||||||||||||
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.) | 0,72 (0,100~1,200) kW / 0,80 (0,200~1,200) kW |
0,87 (0,130~1,550) kW / 1,06 (0,230~1,300) kW |
1,43 (0,290~1,950) kW / 1,33 (0,250~1,800) kW |
1,70 (0,230~2,300) kW / 2,30 (0,230~2,530) kW |
|||||||||||||||||||||||||||
Įtampa, V/Hz | ~220-240 /1 / 50 | ~220-240 / 50 | ~220-240 / 50 | ~220-240 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||
SEER / SCOP | 8,50 / 4,60 | 8,50 / 4,60 | 8,80 / 4,60 | 8,70 / 4,60 | |||||||||||||||||||||||||||
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |||||||||||||||||||||||||||
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas | 19~41 / 51 | 20~42 / 51 | 21~49 / 53 | 22~51 / 54 | |||||||||||||||||||||||||||
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) | 700/611/558/504 | 650/580/550/500 | 1060/900/800/650 | 1300/1200/1010/870 | |||||||||||||||||||||||||||
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor. | 774x299x202 / 710x530x280 |
834x299x202 / 710x530x280 |
1145x331x230 / 785x555x300 |
1145x331x230 / 900x700x350 |
|||||||||||||||||||||||||||
Vid./išor. bloko svoris neto, kg | 8 / 22,5 | 8 / 24,5 | 13 / 28,5 | 14,0 / 41,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Vamzdynas | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 1/4″ – 5/8″ | |||||||||||||||||||||||||||
Vamzdyno max ilgis/aukštis | 20 / 10 | 20 / 10 | 25 / 15 | 25 / 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m | 550 / 15 | 600 / 15 | 1030 / 20 | 1200 / 30 | |||||||||||||||||||||||||||
El. maitinimas / laido storis | išorinis blokas 3×1,5mm2 | išorinis blokas 3×1,5mm2 | išorinis blokas 3×1,5mm2 | išorinis blokas 3×1,5mm2 | |||||||||||||||||||||||||||
Valdymo laidas tarp bloku | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas* | -10 – +49 / -30 – +30 | -10 – +49 / -30 – +30 | -10 – +49 / -30 – +30 | -10 – +49 / -30 – +30 |


Oro kondicionierius AUX C-SMART Premium Crystal 2,70 / 3,30 kW AUX-09CCW
Original price was: 799,00 €.639,20 €Current price is: 639,20 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 3,30 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 2,70 |
SEER | 8,50 |
SCOP | 4,60 |