Modeliai | AUX-07QP/I | AUX-09QP/I | AUX-12QP/I | AUX-18QP/I | AUX-24QP/I | |||||||||||||||||||||||||||
Galia, kW (šald./šild.) | 2.05 / 2.15 | 2.58 / 2.70 | 3.50 / 3.50 | 5.27 / 5.37 | 7.03 / 7.05 | |||||||||||||||||||||||||||
Garso slėgio lygis dB (A) | 19/22/27/31/38 | 19/22/27/31/38 | 20/23/29/32/38 | 23/26/31/32/41 | 23/31/33/36/38 | |||||||||||||||||||||||||||
Oro srautas (m3/val) max | 600 | 600 | 600 | 850 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||
Matmenys, mm (WxHxD) | 792x292x201 | 792x292x201 | 792x292x201 | 940x316x224 | 1132x330x232 | |||||||||||||||||||||||||||
Svoris, kg neto | 8 | 8 | 8.5 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Vamzdynas | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 1/4″ – 5/8″ | |||||||||||||||||||||||||||
Valdymo laidas tarp bloku | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+2 | |||||||||||||||||||||||||||
El. maitinimas | išorinis | išorinis | išorinis | išorinis | išorinis |


Sieninė dalis AUX Q-Smart Premium 3,50 / 3,50 kW AUX-12QP/I
Original price was: 217,00 €.173,60 €Current price is: 173,60 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 3,50 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 3,50 |