| Techninė informacija | |
| Išorinė dalis | GWH09YD-S6DBA2A/O |
| Vidinė dalis | GWH09YD-S6DBA1A/I |
| Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 2,7 (0,7–5,0) |
| Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 3,5 (0,7–5,5) |
| Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 0,55 (0,075–1,8) |
| Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 0,745 (0,13–2,4) |
| Maksimali srovė, vėsinant, A | 3,52 |
| Maksimali srovė, šildant, A | 4,63 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 8,5 / 5,1 |
| Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A+++ / A+++ |
| Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 800/720/670/620/560/500/450 |
| Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 43/41/38/36/33/31/18 |
| Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 53 |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 301x996x225 |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 596x899x378 |
| Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 13,5 / 44,5 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3 / 8 |
| Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 15 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –18~52 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –30~24 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
| Freonas | R32 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 1,0 / 5,0 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 16 |
| Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
| Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,5 |
| Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 |
A+++/A+++



