Vidaus blokas | ATI-53HRDC1A | ATI-71HRDC1A | ATI-105HRDC3A | ATI-140HRDC3A | ATI-180HRDC3A |
---|---|---|---|---|---|
Lauko blokas | AOU-53HRDC1A | AOU-71HRDC1A | AOU-105HRDC3A | AOU-140HRDC3A | AOU-180HRDC3A |
Elektros tiekimas | 1Phase, 220 – 240V, 50Hz | 3Phase, 380-415V, 50Hz | |||
Nominali galia (min.–maks.) Šaldymo kW | 5,28 (2,55-5,86) | 7,03 (3,28-8,16) | 10,55 (2,73-11,78) | 14,07 (3,52-15,24) | 15,24 (4,10-17,29) |
Nominali galia (min.–maks.) Šildymo kW | 5,57 (2,00-6,15) | 7,62 (2,81-8,49) | 11,72 (2,78-12,78) | 16,12 (4,10-17,00) | 18,17 (4,10-20,52) |
Energijos sąnaudos (min.–maks.) Šaldymo kW | 1,53 (0,74-1,76) | 2,19 (0,75-2,96) | 4,00 (0,78-4,00) | 4,80 (0,80-5,90) | 5,65 (1,05-6,65) |
Energijos sąnaudos (min.–maks.) Šildymo kW | 1,51 (0,74-1,76) | 1,90 (0,64-2,58) | 3,25 (0,78-4,00) | 5,10 (1,00-6,05) | 5,15 (0,95-6,60) |
SEER / SCOP | 6,5 / 4,0 | 6,2 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 3,8 | 6,1 / 4,0 |
Garso slėgis Vidaus blokas Hi/Med/Low dB(A) | 41/38/34/26 | 42/40/37/27 | 49,5/48/46/42,5 | 50/49/47/42 | 52,5/49/47 |
Garso slėgis Lauko blokas dB(A) | 56 | 60 | 63 | 63,5 | 64 |
Oro srautas Vidaus blokas Hi/Med/Low m³/h | 911/706/515 | 1229/1035/825 | 2100/1800/1500 | 2400/2040/1680 | 2600/2210/1820 |
Statinis slėgis Pa | 25 (0–100) | 25 (0–160) | 37 (0–160) | 50 (0–160) | 50 (0–160) |
Matmenys Vidaus blokas WxHxD mm | 880×210×674 | 1100×249×774 | 1360×249×774 | 1200×300×874 | 1200×300×874 |
Matmenys Lauko blokas WxHxD mm | 805×554×330 | 890×673×342 | 946×810×410 | 952×1333×415 | 952×1333×415 |
Svoris Vidaus/lauko bloko kg | 24,4 / 32,5 | 32,3 / 43,9 | 40,5 / 80,5 | 47,6 / 103,7 | 47,4 / 107 |
Freonas | R32 | ||||
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m | 1,15 / 5 | 1,5 / 5 | 2,4 / 5 | 2,9 / 5 | 3,0 / 5 |
Freono papildymo kiekis g/m | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo coliai | 1/4 – 1/2 | 3/8 – 5/8 | 3/8 – 5/8 | 3/8 – 5/8 | 3/8 – 5/8 |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m | 30 / 20 | 50 / 25 | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 |
Darbìnė lauko temperatūra Šaldyme °C | -15 ~ +50 | ||||
Darbìnė lauko temperatūra Šildyme °C | -20 ~ +24 |
Akcija!
Ortakinis oro kondicionierius AlpicAir PRO II 10,55 / 11,72 kW ATI-105HRDC3A / AOU-105HRDC3A
Original price was: 3018,95 €.2566,11 €Current price is: 2566,11 €.
-15%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
AlpicAir komercinės klasės ortakiniai oro kondicionieriai užtikrina
komfortą ir tylesnę aplinką, atsižvelgiant į montavimo pasirinkimo
laisvę. Oro kondicionieriuje sumontuotas energiją taupantis
kintamos galios inverterinis kompresorius.

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 11,72 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 10,55 |
SEER | 6,1 |
SCOP | 4,0 |