Vidinis blokas | ACHP-H06/4R3HA-I | ACHP-H08/4R3HA-I | ACHP-H10/5R3HA-I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Išmatavimai | HxWxD | mm | 420x790x270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris | neto/bruto | kg | 37/43 | 38/44 | 38/44 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pagalbinis el.tenas | kW | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso slėgis 1 m atstumu | dB(A) | 28 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
El.maitinimas | V/Pv/Hz | 220-240/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatas | A | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Išorinis blokas | ACHP-H06/4R3HA-O | ACHP-H08/4R3HA-O | ACHP-H10/5R3HA-O | |||||||||||||||||||||||||||||||
Šildymas | A7/W35 | kW | 6.25 | 8.30 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Šaldymas | A35/W18 | kW | 6.60 | 8.40 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
El. galingumas | Šildymas | kW | 1.30 | 1.60 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Šaldymas | kW | 1.35 | 1.66 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 5.00 | 5.20 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EER | 4.90 | 5.05 | 4.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Energijos klasė | A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmatavimai | HxWxD | mm | 315x545x800 | 395x805x970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris | neto/bruto | kg | 37/40 | 51/55 | 65/69 | |||||||||||||||||||||||||||||
Darbinė lauko temp. | Šaldymas | C | -5 ~ +52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Šildymas | C | -25 ~ +35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandens ruoš. | C | -25 ~ +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freonas | Tipas | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Užpildytas kiekis | kg | 1.25 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vamzdžiai | „ | 3/8 – 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. trasos ilgis | m | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso slėgis 1 m atstumu | Išor.blokas | dB(A) | 44 | 45 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
El.maitinimas | V/Pv/Hz | 230/1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatas | A | 18 | 20 |


Šilumos siurblys AUX Split 6,25 / 6,60 kW ACHP-H06/4R3HA-I / ACHP-H06/4R3HA-O
Original price was: 3861,00 €.3088,80 €Current price is: 3088,80 €.
-20%
Radote pigiau?
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
Pateikite pigesnės įrenginio kainos nuorodą adresu info@airway.lt arba skambinkite telefonu +370 622 94999 ir mes pasiūlysime dar geriau!
* Šildymas iki -25C lauko oro temperatūros;
* Karšto vandens ruošimas iki 65C;
* Wi-Fi valdymas;
* Energijos efektyvumo klasė A+++;
* SCOP iki 5,2;
* Dvejų rotorių inverterinis kompresorius;
* Ekologiškas R32 freonas;
* Ypatingai tylus vidinis ir išorinis blokas;
* 2 metų garantija.

Papildoma informacija
Serija | |
---|---|
Nominali šildymo galia (kW) | 6,60 |
Nominali vėsinimo galia (kW) | 6,25 |
EER | 4,90 |
COP | 5,00 |